Size Chart
Blazer Size Chart (inches)
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–35 | 15 | 23 | 26 |
| M | 36–37 | 15.5 | 23.5 | 26.5 |
| L | 38–39 | 16 | 24 | 27 |
| XL | 40–41 | 16.5 | 24.5 | 27.5 |
Pants Size Chart (inches)
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 26–27 | 36–37 | 40 |
| M | 28–29 | 38–39 | 41 |
| L | 30–31 | 40–41 | 42 |
| XL | 32–33 | 42–43 | 43 |
Note: Measurements may vary by 0.5–1 inch due to manual measurement.

